西协乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/6/3 | 42 升级 | |
| 2 | 11/7/3 | 40 升级附加赛 | |
| 3 | 11/6/4 | 39 | |
| 4 | 11/4/6 | 37 | |
| 5 | 10/6/5 | 36 | |
| 6 | 10/5/6 | 35 | |
| 7 | 9/6/6 | 33 | |
| 8 | 9/5/7 | 32 | |
| 9 | 8/7/6 | 31 | |
| 10 | 7/7/7 | 28 | |
| 11 | 7/4/10 | 25 | |
| 12 | 6/6/9 | 24 | |
| 13 | 5/6/10 | 21 降级附加赛 | |
| 14 | 4/9/8 | 21 降级 | |
| 15 | 2/13/6 | 19 | |
| 16 | 4/7/10 | 19 | |
| 17 | 4/5/12 | 17 | |
| 18 | 2/5/14 | 11 | |
| 1 | 11/8/2 | 41 升级 | |
| 2 | 12/3/6 | 39 升级附加赛 | |
| 3 | 11/4/6 | 37 | |
| 4 | 10/7/4 | 37 | |
| 5 | 11/4/6 | 37 | |
| 6 | 10/6/5 | 36 | |
| 7 | 10/3/8 | 33 | |
| 8 | 6/11/4 | 29 | |
| 9 | 8/5/8 | 29 | |
| 10 | 8/5/8 | 29 | |
| 11 | 6/9/6 | 27 | |
| 12 | 7/5/9 | 26 | |
| 13 | 6/5/10 | 23 降级附加赛 | |
| 14 | 6/5/10 | 23 降级 | |
| 15 | 4/9/8 | 21 | |
| 16 | 3/8/10 | 17 | |
| 17 | 4/4/13 | 16 | |
| 18 | 3/5/13 | 14 | |
| 1 | 12/6/3 | 42 升级 | |
| 2 | 10/6/5 | 36 升级附加赛 | |
| 3 | 10/6/5 | 36 | |
| 4 | 10/5/6 | 35 | |
| 5 | 10/4/7 | 34 | |
| 6 | 8/9/4 | 33 | |
| 7 | 7/9/5 | 30 | |
| 8 | 7/9/5 | 30 | |
| 9 | 7/7/7 | 28 | |
| 10 | 6/9/6 | 27 | |
| 11 | 6/9/6 | 27 | |
| 12 | 7/6/8 | 27 | |
| 13 | 7/6/8 | 27 降级附加赛 | |
| 14 | 4/9/8 | 21 降级 | |
| 15 | 4/8/9 | 20 | |
| 16 | 5/5/11 | 20 | |
| 17 | 3/8/10 | 17 | |
| 18 | 2/7/12 | 13 | |
| 1 | 11/6/4 | 39 升级 | |
| 2 | 11/5/5 | 38 升级附加赛 | |
| 3 | 11/4/6 | 37 | |
| 4 | 10/6/5 | 36 | |
| 5 | 10/5/6 | 35 | |
| 6 | 8/8/5 | 32 | |
| 7 | 9/5/7 | 32 | |
| 8 | 9/4/8 | 31 | |
| 9 | 9/3/9 | 30 | |
| 10 | 8/6/7 | 30 | |
| 11 | 7/8/6 | 29 | |
| 12 | 7/8/6 | 29 | |
| 13 | 7/7/7 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 6/7/8 | 25 降级 | |
| 15 | 4/10/7 | 22 | |
| 16 | 4/4/13 | 16 | |
| 17 | 3/5/13 | 14 | |
| 18 | 3/3/15 | 12 | |
| 1 | 13/6/2 | 45 升级 | |
| 2 | 12/4/5 | 40 升级附加赛 | |
| 3 | 10/6/5 | 36 | |
| 4 | 10/5/6 | 35 | |
| 5 | 10/3/7 | 33 | |
| 6 | 8/9/4 | 33 | |
| 7 | 8/6/7 | 30 | |
| 8 | 7/8/6 | 29 | |
| 9 | 8/4/8 | 28 | |
| 10 | 7/7/7 | 28 | |
| 11 | 7/5/9 | 26 | |
| 12 | 6/8/7 | 26 | |
| 13 | 8/2/11 | 26 降级附加赛 | |
| 14 | 5/10/6 | 25 降级 | |
| 15 | 5/5/11 | 20 | |
| 16 | 5/5/11 | 20 | |
| 17 | 4/5/12 | 17 | |
| 18 | 3/6/12 | 15 |
热点推荐
- 1拉波:丰特提的方案听起来像是超市促销,但巴萨不是一家超市
- 261!52!欧冠上演疯狂夜,拜仁马竞联手造惨案,意甲独苗已出局
- 3每体:弗洛伦蒂诺宣布启动皇马主席选举程序,日期暂未确定
- 42020年天价截胡!首钢豪赌潜力内线范子铭,如今沦为顶薪鸡肋
- 5致敬历史,多特发布特别版球衣纪念球队老主场“红土地”100周年
- 6疯狂一夜:徐昕8板2帽,前CBA冠军13连败!北控遭浙江血洗引内讧
- 7雷霆队史首人!阿杰米切尔季后赛轰24+10且全场0失误
- 8辽宁9284逆转山西3喜1忧!布罗金顿+李晓旭太好用,威尔斯迷失!
- 9再砍0分!篮网内战“正式球员”又完败,垃圾时间刷分遭大帽羞辱
- 10急需引进顶级中场,镜报:曼联正在为巴尔韦德准备一份报价
- 11多项证据表明字母哥+库兹马会加盟开拓者,杨瀚森将迎来巨星队友
- 12轰50分创6纪录打脸联盟!美记力挺布朗入MVP讨论马祖拉被他折服
热门比赛
TAG




