土A2联积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/1/1 | 31 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 5/3/4 | 18 | |
| 4 | 5/2/5 | 17 | |
| 5 | 3/3/6 | 12 | |
| 6 | 3/2/7 | 11 | |
| 7 | 1/1/10 | 4 | |
| 1 | 11/1/2 | 34 | |
| 2 | 8/3/3 | 27 | |
| 3 | 6/4/4 | 22 | |
| 4 | 4/7/3 | 19 | |
| 5 | 6/0/8 | 18 | |
| 6 | 5/2/7 | 17 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 2/1/11 | 7 | |
| 1 | 9/2/1 | 29 | |
| 2 | 7/5/0 | 26 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 5/4/3 | 19 | |
| 5 | 2/4/6 | 10 | |
| 6 | 2/2/8 | 8 | |
| 7 | 1/1/10 | 4 | |
| 1 | 11/0/3 | 33 | |
| 2 | 10/1/3 | 31 | |
| 3 | 9/2/3 | 29 | |
| 4 | 5/3/6 | 18 | |
| 5 | 5/0/9 | 15 | |
| 6 | 3/4/7 | 13 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 2/2/10 | 8 | |
| 1 | 9/1/2 | 28 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 4/3/5 | 15 | |
| 4 | 4/3/5 | 15 | |
| 5 | 4/2/6 | 14 | |
| 6 | 3/2/7 | 11 | |
| 7 | 3/1/8 | 10 | |
| 1 | 8/2/2 | 26 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 7/3/2 | 24 | |
| 4 | 4/2/6 | 14 | |
| 5 | 4/1/7 | 13 | |
| 6 | 2/4/6 | 10 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 7/0/3 | 21 | |
| 2 | 7/0/3 | 21 | |
| 3 | 5/1/4 | 16 | |
| 4 | 5/0/5 | 15 | |
| 5 | 4/2/4 | 14 | |
| 6 | 0/1/9 | 1 | |
| 1 | 9/3/2 | 30 | |
| 2 | 9/0/5 | 27 | |
| 3 | 7/3/4 | 24 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 6/2/6 | 20 | |
| 6 | 5/3/6 | 18 | |
| 7 | 3/2/9 | 11 | |
| 8 | 1/3/10 | 6 | |
| 1 | 8/3/1 | 27 | |
| 2 | 7/3/2 | 24 | |
| 3 | 6/1/5 | 19 | |
| 4 | 3/6/3 | 15 | |
| 5 | 3/5/4 | 14 | |
| 6 | 2/4/6 | 10 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 9/2/3 | 29 | |
| 2 | 9/1/4 | 28 | |
| 3 | 8/1/5 | 25 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 6/3/5 | 21 | |
| 6 | 6/0/8 | 18 | |
| 7 | 4/3/7 | 15 | |
| 8 | 1/0/13 | 3 | |
| 1 | 8/1/3 | 25 | |
| 2 | 7/3/2 | 24 | |
| 3 | 7/2/3 | 23 | |
| 4 | 5/2/5 | 17 | |
| 5 | 5/1/6 | 16 | |
| 6 | 3/3/6 | 12 | |
| 7 | 1/0/11 | 3 | |
| 1 | 8/4/2 | 28 | |
| 2 | 7/5/2 | 26 | |
| 3 | 7/1/6 | 22 | |
| 4 | 5/4/5 | 19 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 4/4/6 | 16 | |
| 7 | 3/6/5 | 15 | |
| 8 | 3/0/11 | 9 | |
| 1 | 9/2/1 | 29 | |
| 2 | 6/4/2 | 22 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 5/3/4 | 18 | |
| 5 | 3/1/8 | 10 | |
| 6 | 2/3/7 | 9 | |
| 7 | 2/3/7 | 9 | |
| 1 | 9/1/2 | 28 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 6/1/5 | 19 | |
| 5 | 4/4/4 | 16 | |
| 6 | 2/0/10 | 6 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 8/1/1 | 25 | |
| 2 | 7/0/3 | 21 | |
| 3 | 4/2/4 | 14 | |
| 4 | 2/4/4 | 10 | |
| 5 | 2/3/5 | 9 | |
| 6 | 1/2/7 | 5 | |
| 1 | 7/0/3 | 21 | |
| 2 | 5/1/4 | 16 | |
| 3 | 4/2/4 | 14 | |
| 4 | 4/1/5 | 13 | |
| 5 | 4/1/5 | 13 | |
| 6 | 2/3/5 | 9 |
热点推荐
- 1拉波:丰特提的方案听起来像是超市促销,但巴萨不是一家超市
- 261!52!欧冠上演疯狂夜,拜仁马竞联手造惨案,意甲独苗已出局
- 3每体:弗洛伦蒂诺宣布启动皇马主席选举程序,日期暂未确定
- 42020年天价截胡!首钢豪赌潜力内线范子铭,如今沦为顶薪鸡肋
- 5致敬历史,多特发布特别版球衣纪念球队老主场“红土地”100周年
- 6疯狂一夜:徐昕8板2帽,前CBA冠军13连败!北控遭浙江血洗引内讧
- 7雷霆队史首人!阿杰米切尔季后赛轰24+10且全场0失误
- 8辽宁9284逆转山西3喜1忧!布罗金顿+李晓旭太好用,威尔斯迷失!
- 9再砍0分!篮网内战“正式球员”又完败,垃圾时间刷分遭大帽羞辱
- 10急需引进顶级中场,镜报:曼联正在为巴尔韦德准备一份报价
- 11多项证据表明字母哥+库兹马会加盟开拓者,杨瀚森将迎来巨星队友
- 12轰50分创6纪录打脸联盟!美记力挺布朗入MVP讨论马祖拉被他折服
热门比赛
TAG




